Màn hình AOC Q27G4SL/WS (27 inch - IPS - 2K - 320Hz - 0.3ms - Trắng)
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: AOC
Bảo hành: 36 tháng
Còn hàng
7.199.000₫
Giá cũ:
9.999.000₫
Rẻ hơn
2.800.000₫ so với thị trường
Hoàn Tiền 100%
Trường hợp hàng giá
Được kiểm tra hàng
Mở hộp khi nhận hàng
Lỗi một đổi một
Trong vòng 15 ngày- Thông tin sản phẩm
- Hướng dẫn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Q27G4SL/WS |
| Tấm nền | 27" (Fast IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
| Độ sáng | 350 cd/m² (SDR) / 450 cd/m² (HDR) (Peak for HDR) |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) /1ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 106% (CIE1976) / sRGB 125% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @320Hz – DisplayPort1.4(DSC), HDMI2.1 |
| Màu hiển thị | 1.07Billion @260Hz / 16.7M @320Hz |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | no |
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 25W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130 mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -20° ~ 20°, Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.3 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 386.6~516.6 (H) × 613.9 (W) × 240.0 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 481 (H) × 822 (W) × 162(D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.36 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.82 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 8.2 |
| Cabinet Color |
Xem thêm
Thu gọn
Xin mời nhập nội dung tại đây