CPU AMD Ryzen 9 9950X (4.3 GHz Upto 5.7GHz, 80MB Cache, 16 Cores, 32 Threads, Socket AM5) [ TRAY CHÍNH HÃNG ]
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: AMD
Bảo hành: 36 tháng
Còn hàng
14.499.000₫
Giá cũ:
17.999.000₫
Rẻ hơn
3.500.000₫ so với thị trường
Hoàn Tiền 100%
Trường hợp hàng giá
Được kiểm tra hàng
Mở hộp khi nhận hàng
Lỗi một đổi một
Trong vòng 15 ngày- Thông tin sản phẩm
- Hướng dẫn
| Name | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| Family | Ryzen |
| Series | Series |
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Consumer Use | Yes |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 16 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 32 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.7Ghz |
| Base Clock | 4.3GHz |
| L1 Cache | 1MB |
| L2 Cache | 16MB |
| L3 Cache | 64MB |
| Default TDP | 170W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 3 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | Not included |
| Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| *OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Connectivity | |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 1 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28, 24 |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard |
X870E 8x Gen4 X870 4x Gen4 X670E 12x Gen4 X670 12x Gen4 B650E 8x Gen4 B650 8x Gen4 |
| NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| System Memory Type | DDR5 |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 192GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| Max Memory Speed | 1x1R DDR5-5600 1x2R DDR5-5600 2x1R DDR5-3600 2x2R DDR5-3600 |
| ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
| Graphics Capabilities | |
| Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
| Graphics Core Count | 2 |
| Graphics Frequency | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
| Product IDs | |
| Product ID Boxed | 100-100001277WOF |
| Product ID Tray | 100-000001277 |
| Key Features | |
| Supported Technologies |
AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies
|
Xem thêm
Thu gọn
Xin mời nhập nội dung tại đây